Brot úr greinum - Varðin bind 68 (2001)
|
Ættargrein av Blankskála - annar partur
síðu 152:
Nú venda vit aftur til Marina og Jóhannes Isaksen. Tey giftust inn í Heimistovu til foreldur hansara og fingu 7 børn (A-G):
A | Sigga | dpt. 17.08.1800 | g.v. Mikkjali Michelsen í Havn |
B | Sunneva | dpt. 17.05.1803 | ógift á Velbastað |
C | Maren | dpt. 04.06.1805 | g.v. Óla Poulsen á Velbastað |
D | Isak | dpt. 04.08.1807 | |
E | Elsebeth | uml.1813 | g.v. Peri Zachariassen í Norðragøtu |
F | Ellen | f. 03.07.1817 | d. 5 dagar gomul |
G | Joen | f. 09.03.1819 | g.v. Malenu Høgnedatter úr Elduvík |
|
III A Sigga Johannesdatter, fødd í 1800 í Fuglafirði, giftist í 1831 við Michel Michelsen úr Dávastovu í Havn (1791-1839). Men áðrenn hon giftist, átti hon eina dóttur við Óla Christiani Joensen úr Norðurstovu á Toftum; hon æt Marin Sofía og verður tikin við her sum nummar 1. Hini børnini vóru 3 (2-4):
1. | Maren Sophia | f. 01.12.1822 | 1. g.v. Dánjali Christiansen á Skála 2. g.v. Jógvani Mathiasen úr Vík |
2. | Johannes Michael | f. 20.01.1832 | g.v. Elsebeth Pedersdatter í Syðrugøtu |
3. | Poul | f. 12.02.1835 | 1. g.v. Cathrinu Mariu Hansdatter á Eiði 2. g.v. Elsebeth Helenu Joensdatter á Eiði |
4. | Anna | f. 14.08.1839 | g.v. Jákupi Samuelsen av Stykkinum |
| | | |
|
A 1 Maren Sophia Olesdatter f. 1822 í Fuglafirði, vaks upp hjá ommuni og abbanum í Heimistovu; men pápi hennara, ið giftist við Inger Anne Knudsdatter av Eiði, tók sær eisini av henni. Óla Kristjan var betri kendur sum Olgar í Saltnesi. Marin Sofía giftist í 1845 við Dánjali Christiansen úr Innistovu á Skála. Tey búsettust í Skálafirði og fingu 4 børn ( a-d):
a) Cathrina Christiansen f. 1846 g.v. Sámal Jákupi Debes í Smiðjuni á Oyri.
|