Fólkateljing í 1916 úr Oyndarfjørð
Husgaard Navn | Født | G/ U/ E | | Erhverv m.m. |
1 Undir Steininum |
Magga S. Zakariasen | 05.07.1832 | E | | Husmoder |
Elsebeth Zakariasen | 20.02.1867 | U | | Datter |
Zakarias Zakariasen | 30.04.1874 | U | | Søn, Fisker |
2 Í Kinn |
Joen H. Vejhe | 24.12.1842 | E | | Slægtning |
Joen Hammer | 06.08.1876 | G | | Husfader, Fisker |
Johanne Hammer | 07.10.1879 | G | | Husmoder |
Kala M. - | 13.03.1908 | | | Datter |
Johan H. S. - | 24.10.1909 | | | Søn |
Andreas S. - | 25.09.1911 | | | Søn |
Harald S. - | 17.08.1913 | | | Søn |
Anna M. S. Gaard | 16.12.1889 | U | | Tjenestepige |
| | | | |
3 Í Víkum |
Mads Andreas Winther Lutzen | 20.12.1877 | G | | Husfader, Sogneforstander, Bestyrer for Lutzen & Winther |
Anna K. - | 16.05.1876 | G | | Husmoder, Læreinde |
Sigrid | 13.09.1905 | | | Datter |
Leivur | 19.04.1911 | | | Søn |
Pouline C. Gaard | 22.12.1896 | U | | Tjenestepige |
Jakob Garshodn | 10.08.1897 | U | | Pensionær, Handelsbetjent |
4 Í Hálvmørk |
Hejne Gaard | 14.01.1852 | G | | Husfader, Odelsejer |
Anna - | 21.03.1861 | G | | Husmoder |
Elsebeth M. | 06.04.1886 | U | | Datter |
Aksel Jensen | 10.01.1909 | | | Slægtning |
5 |
Harald Gaard | 02.12.1883 | G | | Husfader, Tømrer, Fisker |
Oluffa - | 12.10.1887 | G | | Husmoder |
Johannes - | 06.10.1915 | | | Barn |
6 |
Ole Jakob Antoniusen | 29.09.1860 | U | | Husfader, Fisker |
7 Í Tarti |
Hans Jakob Abrahamsen | 30.08.1887 | G | | Husfader, Fisker |
Anna | 30.04.1886 | G | | Husmoder |
Annia J. | 12.12.1915 | | | Barn |
8 Í Tarti |
Samuel M. Andreasen | 25.02.1874 | G | | Husfader, Fisker |
Anna K. | 31.08.1880 | G | | Husmoder |
Hedvig | 21.03.1904 | | | Barn |
Hans | 02.08.1905 | | | - |
Andreas | 01.12.1906 | | | - |
Mathilde | 16.08.1909 | | | - |
Johanna | 10.09.1911 | | | - |
Sigfred | 12.12.1913 | | | - |
Olivia | 19.09.1915 | | | - |
9 Í Tarti |
Poul Andreas Haraldsen | 21.06.1858 | E | | Husfader, Kongsbonde |
Johan S. - | 27.06.1886 | U | | Søn, tiltrædende Fæster, Fisker |
10 Á Bakka |
Abraham Abrahamsen | 22.11.1875 | G | | Husfader, Fisker |
Elsebeth M. - | 13.09.1871 | G | | Husmoder |
Susanne M. S. - | 04.08.1901 | | | Barn |
Daniel P. | 05.02.1903 | | | - |
Johanne S. | 19.10.1904 | | | - |
Hans J. | 13.08.1906 | | | - |
Osva S. P. | 05.08.1908 | | | - |
Abraham E. | 30.11.1912 | | | - |
Kristiane M. | 18.01.1915 | | | - |
11 Í Mýrustovu |
Joen Olsen | 30.11.1858 | U | | Husfader, Fisker, Odelsejer |
12 Í Stórustovu |
Klement Høgnesen | 29.02.1828 | E | | Slægtning, Aftægtsmand |
Poul Klein | 15.08.1861 | G | | Husfader, Kongsbonde, Degn |
Apollonie - | 17.10.1860 | G | | Husmoder |
Klement S. - | 08.07.1894 | | | Søn. Fisker |
Joen P. | 03.07.1897 | | | - - |
Andrea M. | 15.01.1892 | | | Datter |
Else J. E. | 31.03.1900 | | | - |
Maren M. | 23.05.1907 | | | Barn |
Anna S. Joensen | 18.04.1835 | U | | Tjenestepige |
13 Í Húsi |
Elsebeth S. Høgnesen | 02.11.1835 | E | | Husmoder |
Else - | 27.12.1876 | U | | Datter |
Olevine - | 26.02.1880 | - | | - |
Anna E. - | 09.10.1883 | - | | - sindssyg |
14 Í Hoygarðshúsi |
Anna S. Petersen | 14.05.1855 | E | | Husmoder, Opsidder |
Hejne - | 21.04.1882 | U | | Søn, Fisker |
Poul - | 14.03.1898 | - | | - |
Magnine - | 26.02.1891 | | | Datter |
Mourits - | 20.02.1907 | | | Slægtning |
15 Á Breyt |
Joen Dahl | 05.01.1843 | G | | Husfader, Arbejdsmand |
Else | 10.05.1846 | G | | Husmoder |
Hans | 30.07.1875 | U | | Søn, Fisker |
16 Á Breyt |
Joen P. Joensen | 19.08.1849 | G | | Husfader, privat understøttet |
Frederikke | 01.04.1859 | G | | Husmoder |
Hejne Fr. | 04.05.1888 | U | | Søn, Fisker |
Charlotte | 26.09.1887 | - | | Datter |
17 Mouritsastova |
Heine Joensen | 10.04.1882 | G | | Husfader, Fisker |
Anna M. - | 22.03.1883 | G | | Husmoder |
Johanne P. | 10.08.1909 | | | Barn |
Peter | 27.07.1912 | | | - |
Mourence P. | 06.03.1914 | | | - |
Johanne M. Joensen | 30.04.1849 | | | Slægtning |
18 Heirikstova |
Niklas Dahl | 15.08.1873 | G | | Husfader, Fisker |
Sigga M. - | 03.07.1872 | G | | Husmoder |
Aplonia | 29.10.1898 | | | Barn |
Maria F. | 15.02.1900 | | | - |
Edvard | 30.12.1903 | | | - |
Herborg | 29.11.1906 | | | - |
Hendrik S. | 18.07.1909 | | | - |
Fryda | 18.03.1912 | | | - |
Joen | 20.09.1915 | | | - |
19 Antinesarstova |
Daniel Jacob Anthoniusen | 13.07.1878 | G | | Husfader, Tømrer, Fisker |
Anna M. - | 10.05.1882 | G | | Husmoder |
Poul Martin - | 12.03.1909 | | | Barn |
Johanna Andrea | 14.06.1910 | | | - |
Harald Fr. | 12.08.1911 | | | - |
Hans Kristian | 12.10.1913 | | | - |
Anna Maria | 03.11.1915 | | | - |
Hans Frederik - | 04.07.1844 | G | | Slægtning, Fisker |
Katrine Anthoniusen | 26.06.1844 | G | | Slægtning |
20 Hjá Peri |
Peter Joensen | 18.06.1859 | G | | Husfader, Arb.mand, Klokker |
Elsebet Marie Joensen | 17.07.1857 | G | | Husmoder |
21 |
Samuel P. Joensen | 29.04.1883 | G | | Husfader, Fisker |
Katrine Sofie Joensen | 29.11.1887 | G | | Husmoder |
22 Á Bakka |
Ole Jacob Garshodn | 16.11.1844 | U | | Husfader, Fisker |
23 Í Billustovu |
Joen Joensen | 02.08.1864 | G | | Husfader, Kongsbonde, Smed |
Susanne O. | 12.12.1870 | G | | Husmoder |
Maren E. | 25.11.1898 | | | Barn |
Klement F. | 12.07.1901 | | | - |
Joen P. S. | 10.03.1908 | | | - |
Karen F. | 08.08.1868 | U | | Slægtning |
Joen Jacob Danielsen | 20.01.1904 | | | - |
Klement - | 11.12.1906 | | | - |
Klement Joensen | 20.03.1833 | E | | - Aftægtsmand |
24 Í Garðshorni |
Simon Jacob Joensen | 03.02.1883 | G | | Husfader, Smed |
Anna K. S. | 20.01.1877 | G | | Husmoder |
Joen M. | 23.01.1915 | | | Barn |
25 Í Langagarði |
Helena Petersen | 18.08.1873 | E | | Husmoder, pr. Understøttelse |
Johan | 19.02.1904 | | | Barn |
Thomasie | 28.02.1905 | | | - |
Joen Peter | 23.11.1909 | | | - |
Mourits Joensen | 15.01.1840 | G | | Slægtning, Alderdomsunderst. |
26 Við Stein |
Anna Sofie Jacobsen | 11.02.1855 | E | | Husmoder, Husflid |
Poul Johannes Gaard | 05.01.1871 | U | | Slægtning, Fisker |
27 Í Kvenngarði |
Joen Gaard | 11.07.1865 | G | | Husfader, Fisker |
Ellen M. | 27.03.1872 | G | | Husmoder |
Jakob | 10.08.1897 | | | Barn, Fisker |
Joen M. | 26.11.1901 | | | - |
Augusta | 26.06.1904 | | | - |
Elias Karl | 25.10.1906 | | | Barn |
Magnus | 18.01.1910 | | | - |
Elsebeth M. | 03.11.1912 | | | - |
Anna M. Øregaard | 04.03.1881 | U | | Slægtning, Husflid |
28 Í Stovuni |
Hejne Dahl | 23.06.1873 | G | | Husfader, Fisker, Odelsmand |
Katrine S. | 10.05.1871 | G | | Husmoder |
Martin | 24.08.1898 | | | Barn, Fisker |
Jon | 06.10.1904 | | | - |
Esmar | 06.10.1906 | | | - |
Jona | 13.02.1908 | | | - |
Axel H. | 13.12.1910 | | | - |
Nicoline Joensen | 28.10.1857 | U | | Tjenestetyende |
29 Í Langagarði |
Johan Gaard | 18.04.1863 | G | | Husfader, Fisker |
Katrine Sofie Pouline | 01.12.1868 | G | | Husmoder |
Joen Julianus | 09.01.1892 | | | Barn, vissen højre Haand, højre Ben amputeret |
Kristian Hans M. | 26.04.1895 | | | Barn, Fisker |
Hjalmar Augustinus | 27.06.1904 | | | - |
Alexandra Marie R. E. | 07.04.1908 | | | - |
Maren Kristiane | 01.11.1898 | | | - |
30 Í Garðshorni |
Salemon Gaard | 21.08.1847 | G | | Husfader, Fisker, Odelsmand |
Susanne M. | 11.03.1843 | G | | Husmoder |
Jakob Johannes Gaard | 18.12.1830 | U | | Slægtning |
Hans Fr. Olsen | 11.10.1839 | - | | Alderdomsunderstøttet |
31 Heimi í Stovu |
Elsebeth Frederikke Joensen | 11.05.1843 | E | | Husmoder, Opsidder |
Hans Martin Joen Jakob - | 25.10.1892 | | | Søn, Fisker |
Olevine Jacobine Susanne - | 25.03.1895 | | | Datter |
Hermine Jacobine Kathrine - | 01.08.1897 | | | - |
Edvard Sofus Frederik - | 05.08.1904 | | | Barn |
32 Hjá Sivari |
Joen Sivert Anthoniusen | 21.07.1868 | G | | Husfader, Fisker |
Anna E. Sofie - | 10.09.1876 | G | | Husmoder |
Anton Edvard - | 18.01.1905 | | | Barn |
33 Í Skúlanum |
Andreas Ejdesgaard | 25.10.1846 | G | | Husfader, pensioneret Lærer |
Elisabeth - | 30.07.1850 | G | | Husmoder |
Jakob - | 12.03.1882 | U | | Søn, Skomager |
Justinus - | 26.06.1884 | - | | - Skibsfører |
Hans Marius - | 21.09.1887 | - | | - Fisker |
Anna Eline Sofie - | 16.01.1890 | - | | Datter |
34 Á Fløtti |
Johanne Sofie Anthoniusen | 22.10.1885 | E | | Husmoder, Husflid |
Hilda Frida Elena Sofia - | 01.01.1910 | | | Barn |
Hejne Hansen | 04.11.1873 | U | | Slægtning, Fisker |
35 Í Geilini |
Michel Joensen | 17.08.1842 | E | | Husfader, privat understøttet |
Joen Wejhe | 03.04.1867 | U | | Stedsøn, Fisker |
Joen Marius Joensen | 24.01.1894 | | | Søn - |
36 Á Sýnini |
Anna Margretha Johannesen | 16.02.1827 | E | | Husmoder, Odelsejer |
Joen - | 28.10.1856 | U | | Søn, Tømrer, Fisker |
Viktorinus - | 15.03.1900 | | | Slægtning, Fisker |
37 Hjá Anthonius |
Anthonius Anthoniusen | 22.09.1872 | G | | Husfader, Fisker |
Maren Kristine - | 08.08.1872 | G | | Husmoder |
Maren Klaudine Sofie - | 18.09.1898 | | | Datter |
Hansine Frederikke Susanne - | 08.03.1903 | | | - |
Esbern Olaus Frits - | 04.08.1905 | | | Søn |
Elsebeth Marie Samuline - | 16.09.1909 | | | Datter |
Johanne Andrea - | 08.09.1913 | | | - |
38 Skúlin |
Louis Henrik Houmann | 30.08.1883 | G | | Husfader, Fisker |
Saloma Maria - | 10,10.1887 | G | | Husmoder |
39 Í Hoygarðinum |
Clement Johannesen | 16.07.1863 | E | | Husfader, Fisker, Odelsmand |
Johannes Martin Kristian - | 09.02.1894 | U | | Søn, Fisker, Tømrer |
Joen Sofus - | 07.02.1897 | - | | Søn, Fisker |
40 Í Hoygarðinum |
Martin Sofus Peter Jakob Klein | 09.04.1890 | G | | Husfader, tiltr. Fæster, Fisker |
Anne Margrethe Sofie - | 21.06.1889 | G | | Husmoder |
Malene Dorthea - | 21.11.1914 | | | Datter |
Jovina Petra Oluffa Amalia Poulsen | 18.09.1898 | U | | Tyende |
41 Hjá Jensi |
Andreas Marius Frederik Petersen | 03.06.1887 | G | | Husfader,Fisker |
Malene Petersen | 13.01.1888 | G | | Husmoder |
Peter Ernst - | 09.05.1910 | | | Barn |
Edith Kathrine Mejnherta - | 17.09.1913 | | | - |
Jens Pauli Erling Emil - | 01.01.1915 | | | - |
Jens Pauli Clementsen | 09.03.1854 | E | | Slægtning, Fisker, Opsidder |
42 Við Lið |
Peter Byrgersen | 16.10.1845 | U | | Husfader, Landarbejder |
Elsebeth - | 26.03.1862 | - | | Søster, Husflid |
43 Á Dunga |
Høgne Petersen | 11.01.1858 | G | | Husfader, Odelsmand, Fisker |
Elsebeth Marie - | 11.12.1847 | G | | Husmoder |
Oluffa Susanne Pouline - | 19.07.1883 | U | | Datter |
44 Undir Garði |
Joen Gaard | 22.08.1884 | G | | Husfader, Kongsbonde |
Susanna Josefine Elisabeth Henriette Sigrid - | 09.05.1887 | G | | Husmoder |
Anne Sofie Gaard | 10.02.1856 | E | | Slægtning |
Mourentius Poulsen | 04.03.1899 | | | - Fisker |
Hilda Olsen | 19.05.1903 | | | - |
Hans Berg Hammer | 22.09.1894 | U | | Logerende, Fisker |
Sofus Karl Poulsen | 23.07.1896 | - | | - - |
Mourentius Gaard | 28.10.1872 | - | | Slægtning, Stenhugger, Fisker |
45 Hjá Gutta |
Joen Poulsen | 17.06.1869 | G | | Husfader, Fisker |
Anne Sofie - | 24.11.1867 | G | | Husmoder |
Jakobine K. M. P. A. - | 08.11.1893 | U | | Datter |
Poul - | 22.01.1895 | - | | Søn |
Olaf Richard Kjeld Poulsen | 08.07.190 | | | Slægtning |
46 Við Stein |
Hans Jakob Abrahamsen | 27.08.1848 | G | | Husfader Fisker |
Susanne Malene - | 14.09.1851 | G | | Husmoder |
Maren Malene - | 27.12.1892 | | | Datter |
47 Grunnlendi |
Høgne Høgnesen | 29.06.1872 | G | | Husfader, Kongsbonde |
Olevine - | 30.08.1889 | G | | Husmoder |
Malene A. M. - | 30.08.1915 | | | Barn |
Anna Petrine - | 13.04.1839 | U | | Slægtning |
Malene - | 21.10.1840 | E | | - |
Bille - | 19.10.1870 | U | | - |
48 Í Hálvmørk |
Joen P. Thomsen | 29.01.1867 | G | | Husfader, Købmand, Kirkeværge |
Thomine M. - | 06.04.1869 | G | | Husmoder |
Karl - | 07.11.1892 | U | | Hans Søn, Handelsbetjent |
Ellen M. Olsen | 19.07.1901 | | | Slægtning |
| Árstølini eru verri enn so allastaðni bein, enn minni føðingardagarnir. Eg havi rættað nøkur eftir kirkjubókini, men enn eru nógv eftir at kanna.
Klaksvík, 16.03.2002
Havi fingið fleiri rættingar frá Elin Midjord (17.04.2002)
|
|